O piloto paulista Pedro Queirolo (carro 13) venceu neste domingo, em Interlagos, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Itaipava Trofeo Maserati. A prova marcou a retomada do status de certame nacional, uma vez que no ano passado, o primeiro no qual o Trofeo Maserati esteve sob nova direção, suas provas estiveram inseridas no Campeonato Paulista de Automobilismo.
Vale lembrar que o Trofeo Maserati foi introduzido no cenário do automobilismo brasileiro em 2004, por intermédio do piloto e empresário Chico Longo e supervisionado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. em 2008, o comando do campeonato passou para a empresa Auto+, que para esta temporada reconduziu o campeonato para a alçada da CBA. Com exceção desta primeira rodada, as demais provas serão realizadas na mesma programação da GT3 Brasil.
Na prova de 50 minutos, com parada obrigatória para troca de pneus e troca de pilotos (é proibida a adição de combustível), Pedro Queirolo assumiu a ponta na largada e liderou todas as voltas. Rafael Derani, o pole, andou o tempo todo em 2º. Entretanto, por constatar já no início de corrida que somente um problema tiraria a vitória de Queirolo, tratou de garantir a vice-liderança no campeonato.
Resultado da primeira etapa
| P | Nº | Pilotos | UF | Voltas | Tempo |
| 1 | 13 | Pedro Queirolo | SP | 27 | 50min33s880 |
| 2 | 3 | Rafael Derani | SP | 27 | a 26s283 |
| 3 | 33 | Bruno Garfinkel, Daniel Paludo | SP/RS | 27 | a 41s531 |
| 4 | 30 | Cleber Faria | SP | 27 | a 52s453 |
| 5 | 17 | Marcelo Sant´Anna, Leonardo Vital | SP | 27 | a 1min34s169 |
| 6 | 70 | Walter Derani | SP | 26 | a 1 volta |
| 7 | 21 | Valter Rossete, Fábio Borges Greco | SP | 26 | a 1 volta |
| 8 | 75 | Henrique Assunção | SP | 26 | a 1 volta |
| 9 | 81 | Carlos Burza, Arthur Bragantini | SP | 26 | a 1 volta |
| 10 | 37 | Claudio Dahruj, Renan Guerra | SP | 25 | a 2 voltas |
| 11 | 82 | Marçal Melo, Samuel Melo | SP | 25 | a 2 voltas |
| 12 | 105 | Vanue Faria | SP | 22 | a 5 voltas |
| 13 | 9 | Eduardo Guedes | SP | 14 | a 13 voltas |
| 14 | 11 | Marcos Barros, Ronaldo Ferreira | SP | 14 | a 14 voltas |
| 15 | 7 | Sergio Laganá, Roberto Laganá | SP | 4 | a 23 voltas |
Obs: Todos os carros utilizados no Campeonato Brasileiro Itaipava Trofeo Maserati são do modelo Maserati Trofeo
Classificação do campeonato após a primeira etapa
| P | Nº | Pilotos | UF | Etapa 1 | Total |
| 1 | 13 | Pedro Queirolo | SP | 17 | 17 |
| 2 | 3 | Rafael Derani | SP | 14 | 14 |
| 3 | 33 | Bruno Garfinkel, Daniel Paludo | SP/RS | ‘2 | 12 |
| 4 | 30 | Cleber Faria | SP | 10 | 10 |
| 5 | 17 | Marcelo Sant´Anna, Leonardo Vital | SP | 8 | 8 |
| 6 | 70 | Walter Derani | SP | 7 | 7 |
| 7 | 21 | Valter Rossete, Fábio Borges Greco | SP | 6 | 6 |
| 8 | 75 | Henrique Assunção | SP | 5 | 5 |
| 9 | 81 | Carlos Burza, Arthur Bragantini | SP | 4 | 4 |
| 10 | 37 | Claudio Dahruj, Renan Guerra | SP | 3 | 2 |
| 11 | 82 | Marçal Melo, Samuel Melo | SP | 2 | 2 |
| 12 | 105 | Vanue Faria | SP | 2 | 2 |
| 13 | 9 | Eduardo Guedes | SP | 2 | 2 |
| 14 | 11 | Marcos Barros, Ronaldo Ferreira | SP | 2 | 2 |
| 15 | 7 | Sergio Laganá, Roberto Laganá | SP | 2 | 2 |
Foto André Santos/AS Images