A terceira votação na Comissão de Finanças e Tributação está marcada para a próxima quarta-feira, 9; nas duas tentativas anteriores de aprovação, houve falta de quorum
Por Américo Teixeira Junior

Não está tendo “vida fácil” o Projeto de Lei (PL) 130/2015 na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, em Brasília. De autoria do ex-deputado gaúcho João Derly (PCdoB) e relatado pelo deputado maranhense Hildo Rocha (MDB), o PL tem como objetivo ampliar para 3% (pessoa jurídica) e 9% (pessoa física) os limites de dedução de impostos para patrocínio esportivo e paradesportivo. De acordo com o relator, a ampliação representaria algo em torno de R$ 450 milhões de incentivo ao esporte. Apesar de seu caráter social, inclusivo e de fomento, tem havido obstrução por parte do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e NOVO, contrários à sua aprovação.
Em razão da divergência, a tramitação está “patinando” na CFT. Por falta de quorum, foram frustradas as tentativas nas reuniões de 25 de setembro e 2 de outubro. A próxima, marcada para a próxima semana (9), será mais uma oportunidade para fazer o PL prosperar. Por “prosperar”, entenda-se o encaminhamento para o plenário da Câmara, fórum próprio, para em caso de aprovação, transformar-se em lei e substituir a Lei nº 11.438, mais conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte. Originada no extinto Ministério do Esporte, na gestão do ministro Orlando Silva (PCdoB/SP), e sancionada em 29 de dezembro de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o dispositivo de incentivo faculta a destinação de 1% do imposto devido por empresas e 6% por pessoas físicas para patrocínio esportivo.
Considerando-se tão somente os apoios partidários claramente já manifestados na CFT, estariam teoricamente garantidos mais de 300 votos de partidos como PT, PSDB, PSD, PP, MDB, PSB, DEM, PDT, Solidariedade e Avante, além das demais siglas que formam os chamados blocos partidários. Para ser encaminhado a sanção do presidente da República, o PL 130/2015 precisará de maioria simples na Câmara e no Senado, casas formadas por, respectivamente, 513 deputados e 81 senadores.
Mas essa perspectiva positiva tem esbarrado no posicionamento contrário ou de obstrução do PSL, PSC e NOVO. Por esse motivo, faltou um único voto para que fosse atingido o quorum de 25 deputados na votação do dia 2 e cinco na da semana anterior. Composta por 80 deputados, a Comissão de Finanças e Tributação tem 36 membros titulares e 44 suplentes. Essas três siglas, apesar da minoria numérica (o partido do governo tem apenas cinco vagas e os demais, uma cada), formam grupos que, juntos, respondem teoricamente por 29 votos. Então, os membros da comissão que se ausentaram na hora de votar, independentemente do motivo r mesmo com presenças registradas, reforçaram o coro do governamental.
Nos debates até aqui realizados, predominaram essencialmente duas posições antagônicas. Para os defensores da matéria, há a ampliação de recursos para o esporte e seus benefícios diretos e indiretos, sem que haja ampliação de impostos ou retirada de recursos dos cofres da União. Já o grupo contrário entende que o orçamento seria impactado com aumento de carga tributária e de despesas por parte do governo. Advoga ainda, o grupo contrário, de que o projeto deveria ser retirado de pauta e incorporado – ou discutido posteriormente – à reforma tributária, próximo objetivo no governo no Congresso.
Veja como tem votado cada Deputado Federal na CFT
| Condição | Nome Parlamentar | Partido | UF | 25.09.2019 | 02.10.2019 |
| Titular | SIDNEY LEITE | PSD | AM | Sim | Sim |
| Suplente | MARCELO RAMOS | PL | AM | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | BOSCO SARAIVA | SOLIDARI | AM | Ausente | Ausente |
| Suplente | SILAS CÂMARA | REPUBLIC | AM | Ausente | Ausente |
| Suplente | LEDA SADALA | AVANTE | AP | Presente Não Votou | Ausente |
| Titular | OTTO ALENCAR FILHO | PSD | BA | Sim | Sim |
| Titular | AFONSO FLORENCE | PT | BA | Ausente | Ausente |
| Suplente | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | DEM | BA | Ausente | Ausente |
| Suplente | JOSEILDO RAMOS | PT | BA | Ausente | Ausente |
| Titular | MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | Ausente | Ausente |
| Suplente | PAULO AZI | DEM | BA | Ausente | Presente Não Votou |
| Titular | DENIS BEZERRA | PSB | CE | Sim | Sim |
| Suplente | IDILVAN ALENCAR | PDT | CE | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | MOSES RODRIGUES | MDB | CE | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Titular | MAURO BENEVIDES FILHO | PDT | CE | Ausente | Sim |
| Titular | LUIS MIRANDA | DEM | DF | Sim | Sim |
| Suplente | PAULA BELMONTE | CIDADANI | DF | Ausente | Ausente |
| Suplente | EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES | Sim | Sim |
| Titular | FELIPE RIGONI | PSB | ES | Não | Não |
| Titular | ELIAS VAZ | PSB | GO | Sim | Sim |
| Titular | GLAUSTIN FOKUS | PSC | GO | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | LUCAS VERGILIO | SOLIDARI | GO | Ausente | Sim |
| Titular | VITOR HUGO | PSL | GO | Ausente | Ausente |
| Titular | GIL CUTRIM | PDT | MA | Sim | Sim |
| Titular | HILDO ROCHA | MDB | MA | Sim | Sim |
| Suplente | EDILÁZIO JÚNIOR | PSD | MA | Ausente | Presente Não Votou |
| Titular | MARRECA FILHO | PATRIOTA | MA | Ausente | Presente Não Votou |
| Suplente | LAFAYETTE DE ANDRADA | REPUBLIC | MG | Sim | Presente Não Votou |
| Suplente | CHARLLES EVANGELISTA | PSL | MG | Presente Não Votou | Ausente |
| Titular | HERCÍLIO COELHO DINIZ | MDB | MG | Presente Não Votou | Sim |
| Titular | ALÊ SILVA | PSL | MG | Não | Obstrução |
| Suplente | AÉCIO NEVES | PSDB | MG | Ausente | Ausente |
| Suplente | DR. FREDERICO | PATRIOTA | MG | Ausente | Presente Não Votou |
| Suplente | FRED COSTA | PATRIOTA | MG | Ausente | Presente Não Votou |
| Suplente | NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG | Ausente | Presente Não Votou |
| Titular | CELSO SABINO | PSDB | PA | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Titular | RUY CARNEIRO | PSDB | PB | Presente Não Votou | Ausente |
| Titular | FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | Presente Não Votou | Ausente |
| Titular | FLÁVIO NOGUEIRA | PDT | PI | Sim | Sim |
| Titular | JÚLIO CESAR | PSD | PI | Sim | Presente Não Votou |
| Suplente | ASSIS CARVALHO | PT | PI | Ausente | Sim |
| Titular | MARCOS AURÉLIO SAMPAIO | MDB | PI | Ausente | Sim |
| Titular | PAES LANDIM | PTB | PI | Ausente | Ausente |
| Titular | ENIO VERRI | PT | PR | Sim | Sim |
| Titular | SERGIO SOUZA | MDB | PR | Sim | Sim |
| Suplente | ALIEL MACHADO | PSB | PR | Presente Não Votou | Ausente |
| Suplente | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PL | PR | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Titular | GLEISI HOFFMANN | PT | PR | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | CHRISTINO AUREO | PP | RJ | Sim | Sim |
| Titular | VINICIUS FARAH | MDB | RJ | Sim | Sim |
| Suplente | CHIQUINHO BRAZÃO | AVANTE | RJ | Presente Não Votou | Sim |
| Titular | PAULO GANIME | NOVO | RJ | Presente Não Votou | Obstrução |
| Suplente | ALTINEU CÔRTES | PL | RJ | Ausente | Ausente |
| Suplente | DANIEL SILVEIRA | PSL | RJ | Ausente | Ausente |
| Suplente | MÁRCIO LABRE | PSL | RJ | Ausente | Presente Não Votou |
| Titular | PEDRO PAULO | DEM | RJ | Ausente | Presente Não Votou |
| Titular | WALTER ALVES | MDB | RN | Presente Não Votou | Sim |
| Titular | GIOVANI FELTES | MDB | RS | Presente Não Votou | Ausente |
| Titular | LUCAS REDECKER | PSDB | RS | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | MARLON SANTOS | PDT | RS | Presente Não Votou | Ausente |
| Suplente | SANTINI | PTB | RS | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | DARCÍSIO PERONDI | MDB | RS | Ausente | Ausente |
| Suplente | JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | Ausente | Ausente |
| Suplente | MARCELO MORAES | PTB | RS | Ausente | Ausente |
| Suplente | CELSO MALDANER | MDB | SC | Presente Não Votou | Sim |
| Suplente | LAERCIO OLIVEIRA | PP | SE | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Suplente | FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | Ausente | Ausente |
| Suplente | BRUNA FURLAN | PSDB | SP | Sim | Presente Não Votou |
| Titular | RUI FALCÃO | PT | SP | Sim | Presente Não Votou |
| Suplente | EDUARDO CURY | PSDB | SP | Presente Não Votou | Presente Não Votou |
| Titular | GUIGA PEIXOTO | PSL | SP | Presente Não Votou | Obstrução |
| Suplente | KIM KATAGUIRI | DEM | SP | Presente Não Votou | Não |
| Suplente | ALEXIS FONTEYNE | NOVO | SP | Ausente | Presente Não Votou |
| Suplente | ARNALDO JARDIM | CIDADANI | SP | Ausente | Ausente |
| Suplente | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | Ausente | Ausente |
| Titular | JOICE HASSELMANN | PSL | SP | Ausente | Ausente |
| Suplente | JÚNIOR BOZZELLA | PSL | SP | Ausente | Não |
| Suplente | PAULO TEIXEIRA | PT | SP | Ausente | Ausente |
| Suplente | POLICIAL KATIA SASTRE | PL | SP | Ausente | Ausente |
| Titular | OSIRES DAMASO | PSC | TO | Sim | Obstrução |
Parabéns pela matéria clara isenta e informativa. Sou dos que acredita na prosperidade da Lei. E acredito que nosso
Esporte já fez por merecer este apoio.