Por Américo Teixeira Junior – Na mais apertada disputa do Prêmio DM 2015, Livio Oricchio superou Luiz Fernando Ramos e Venício Zambeli para faturar o Troféu Reali Junior, na categoria Impressos. Embora o jornalislista especializado em Fórmula 1 atue no setor digital desde 2013, os votos que recebeu se reportaram ao seu período de mais de 20 anos em O Estado de S. Paulo. Essa, aliás, foi uma característica da categoria Impressos.
O desaparecimento de jornais e revistas impressos, com a migração de títulos e profissionais para a era digital, resultaria em um número muito pequeno de jornalistas elegíveis se pontuadamente fosse considerada apenas a atuação presente. Por esse motivo, foram consideradas válidas as indicações de nomes que hoje não estão mais nos impressos, mas que construíram suas carreiras na chamada “velha escola”.
Dos 61 jornalistas indicados, muitos não estão mais efeitavamente nos impressos, daí o critério adotado na aceitação dos votos, visto que até para os eleitores essa realidade perdura. Assim, para muitos, continua sendo o “Lívio do Estadão”, “O Fábio Seixas da Folha”, “O Flavio Gomes do Lance”, o “Castilho de Andrade do Jornal da Tarde”, o “Milton Alves de O Globo”, o “Rodolpho Siqueira da Auto Esporte” e por aí vai.
Nesse sentido, o Prêmio DM optou por valorizar essa história e não ignorá-la.
| FINAL | Indicados | Veículos | FINAL |
| 1 | Livio Oricchio | Globo Esporte | 24 |
| 2 | Luis Fernando Ramos | Lance | 23 |
| 3 | Venício Zambeli | Racing | 22 |
| 4 | Rodrigo França | VIP | 20 |
| 5 | Alex Ruffo | Speedway | 18 |
| 6 | Reginaldo Leme | O Estado de S. Paulo | 17 |
| 7 | Cleber Bernucci | Racing | 16 |
| 8 | João Geraldo | O Carreteiro | 14 |
| 9 | Alan Magalhães | Car Magazine | 11 |
| 10 | Fábio Seixas | Globo/UOL | 10 |
| 11 | Luc Monteiro | Racing | 6 |
| 12 | Tiago Mendonça | Speedway | 6 |
| 13 | Cláudio Carsughi | “50 Anos de Brasil” | 6 |
| 14 | João Alberto Otazú | Racing | 4 |
| 15 | Paulo Torino | Jornal Pit Stop | 4 |
| 16 | Tatiana Cunha | Folha de S. Paulo | 4 |
| 17 | Renan do Couto | Revista Warm Up | 4 |
| 18 | Caio Moraes | Car Magazine | 3 |
| 19 | Castilho de Andrade | F1 Brasil Programa Oficial | 3 |
| 20 | Luca Bassani | Car Magazine | 3 |
| 21 | Rafael Valesi | Lance | 3 |
| 22 | Ranieri Trovão | Gazeta do Povo | 3 |
| 23 | Milton Alves | Fórmula Truck | 3 |
| 24 | Bernardo Bercht | Correio do Povo | 2 |
| 25 | Cláudio Crescêncio | Potência Máxima | 2 |
| 26 | Flavio Gomes | Grande Prêmio | 2 |
| 27 | Rodrigo Gini | Jornalista | 2 |
| 28 | Vitor Garcia | VG3 | 2 |
| 29 | Paulo Lava | Racing | 2 |
| 30 | Bruno Vicaria | F1 Brasil Progama Oficial | 1 |
| 31 | Celso Itiberê | O Globo | 1 |
| 32 | Ciro Campos | O Estado de S. Paulo | 1 |
| 33 | Cláudio Nigueira | O Globo | 1 |
| 34 | Décio Bittencourt | Racing | 1 |
| 35 | Felipe Domingues | Lance | 1 |
| 36 | Fernando Calmon | Colunista | 1 |
| 37 | Francisco Lellis | Racing | 1 |
| 38 | Isabel Reis | Motorpress Brasil | 1 |
| 39 | Julienne Cerasoli | Correio Popular | 1 |
| 40 | Luiz Silvério | Jornal Motorsport | 1 |
| 41 | Nildo Junior | Correio do Povo | 1 |
| 42 | Pedro Hiraoka | Racing | 1 |
| 43 | Sergio Quintanilha | Motor Show | 1 |
| 44 | Tom Barros | Diário do Nordeste | 1 |
| 45 | Toni Vasconcelos | A Tribuna – Santos | 1 |
| 46 | Déo Moraes Junior | TV Vale | 1 |
| 47 | Dinho Leme | R. Leme | 1 |
| 48 | Emilio Camanzi | Jornalista | 1 |
| 49 | Fábio Aleixo | UOL | 1 |
| 50 | Felipe Motta | Fox Sports | 1 |
| 51 | Felipe Siqueira | Globo Esporte | 1 |
| 52 | Jorge Meditsch | Jornalista | 1 |
| 53 | Lito Cavalcanti | SporTV | 1 |
| 54 | Luiz Alberto Pandini | Letra Nova | 1 |
| 55 | Luiz Aparecido | Jornalista | 1 |
| 56 | Marcos Micheletti | Terceiro Tempo | 1 |
| 57 | Tite Simões | Jornalista | 1 |
| 58 | Vanessa Ruiz | Jornalista | 1 |
| 59 | Victor Martins | Grande Prêmio | 1 |
| 60 | Vinícius Piva | Grande Prêmio | 1 |
| 61 | Wagner Gonzalez | AutoEntusiasta | 1 |
Fotos: Reprodução FaceBook