Por Americo Teixeira Jr. – A temporada 2015 do Verizon IndyCar Series terá continuidade no próximo sábado, 9, com a disputa da quinta etapa no circuito misto de Indianapolis. Será neste dia, um antes do seu aniversário de 40 anos, que Helio Castroneves completará 300 corridas na Indy. Desde a estreia, em 1998, até aqui, foram momentos de altos e baixos, mas cuja trajetória o coloca entre os principais pilotos da categoria. Veja aqui TODAS a provas de Castroneves na Indy:
| Prova | Dia | Mês | Ano | Circuito | Traçado | LAR | CHE | Equipe |
| 1 | 15 | Março | 1998 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 22 | 24 | Bettenhausen Motorsports |
| 2 | 28 | Março | 1998 | Twin Ring Motegi | Oval | 22 | 11 | Bettenhausen Motorsports |
| 3 | 5 | Abril | 1998 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 15 | 9 | Bettenhausen Motorsports |
| 4 | 27 | Abril | 1998 | Nazareth Speedway | Oval | 19 | 23 | Bettenhausen Motorsports |
| 5 | 10 | Maio | 1998 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Oval | 11 | 23 | Bettenhausen Motorsports |
| 6 | 23 | Maio | 1998 | Gateway International Raceway | Oval | 8 | 7 | Bettenhausen Motorsports |
| 7 | 31 | Maio | 1998 | The Milwaukee Mile | Oval | 10 | 2 | Bettenhausen Motorsports |
| 8 | 7 | Junho | 1998 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 14 | 12 | Bettenhausen Motorsports |
| 9 | 21 | Junho | 1998 | Portland International Raceway | Misto Permanente | 19 | 13 | Bettenhausen Motorsports |
| 10 | 12 | Julho | 1998 | Burke Lakefront Airport | Misto de Rua | 23 | 27 | Bettenhausen Motorsports |
| 11 | 19 | Julho | 1998 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 21 | 10 | Bettenhausen Motorsports |
| 12 | 26 | Julho | 1998 | Michigan International Speedway | Oval | 24 | 12 | Bettenhausen Motorsports |
| 13 | 9 | Agosto | 1998 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 20 | 17 | Bettenhausen Motorsports |
| 14 | 16 | Agosto | 1998 | Road America | Misto Permanente | 22 | 26 | Bettenhausen Motorsports |
| 15 | 9 | Setembro | 1998 | Concord Pacific Place | Misto de Rua | 9 | 24 | Bettenhausen Motorsports |
| 16 | 13 | Setembro | 1998 | Mazda Raceway Laguna Seca | Misto Permanente | 21 | 22 | Bettenhausen Motorsports |
| 17 | 4 | Outubro | 1998 | Houston Street Circuit | Misto de Rua | 17 | 24 | Bettenhausen Motorsports |
| 18 | 18 | Outubro | 1998 | Surfers Paradise Street Circuit | Misto de Rua | 18 | 21 | Bettenhausen Motorsports |
| 19 | 1 | Novembro | 1998 | Auto Club Speedway | Oval | 16 | 10 | Bettenhausen Motorsports |
| 20 | 21 | Março | 1999 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 4 | 17 | Hogan Racing |
| 21 | 10 | Abril | 1999 | Twin Ring Motegi | Oval | 18 | 9 | Hogan Racing |
| 22 | 18 | Abril | 1999 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 18 | 19 | Hogan Racing |
| 23 | 2 | Maio | 1999 | Nazareth Speedway | Oval | 2 | 21 | Hogan Racing |
| 24 | 15 | Maio | 1999 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Oval | 11 | 25 | Hogan Racing |
| 25 | 29 | Maio | 1999 | Gateway International Raceway | Oval | 3 | 2 | Hogan Racing |
| 26 | 6 | Junho | 1999 | The Milwaukee Mile | Oval | 1 | 26 | Hogan Racing |
| 27 | 20 | Junho | 1999 | Portland International Raceway | Misto Permanente | 2 | 26 | Hogan Racing |
| 28 | 27 | Junho | 1999 | Burke Lakefront Airport | Misto de Rua | 17 | 26 | Hogan Racing |
| 29 | 11 | Julho | 1999 | Road America | Misto Permanente | 20 | 16 | Hogan Racing |
| 30 | 18 | Julho | 1999 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 14 | 27 | Hogan Racing |
| 31 | 25 | Julho | 1999 | Michigan International Speedway | Oval | 19 | 25 | Hogan Racing |
| 32 | 8 | Agosto | 1999 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 18 | 7 | Hogan Racing |
| 33 | 15 | Agosto | 1999 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 7 | 7 | Hogan Racing |
| 34 | 22 | Agosto | 1999 | Chicago Motor Speedway | Oval | 5 | 5 | Hogan Racing |
| 35 | 5 | Setembro | 1999 | Concord Pacific Place | Misto de Rua | 26 | 8 | Hogan Racing |
| 36 | 12 | Setembro | 1999 | Mazda Raceway Laguna Seca | Misto Permanente | 10 | 26 | Hogan Racing |
| 37 | 26 | Setembro | 1999 | Houston Street Circuit | Misto de Rua | 19 | 26 | Hogan Racing |
| 38 | 17 | Outubro | 1999 | Surfers Paradise Street Circuit | Misto de Rua | 16 | 21 | Hogan Racing |
| 39 | 31 | Outubro | 1999 | Auto Club Speedway | Oval | 20 | 20 | Hogan Racing |
| 40 | 26 | Março | 2000 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 8 | 25 | Team Penske |
| 41 | 14 | Abril | 2000 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 9 | 2 | Team Penske |
| 42 | 30 | Abril | 2000 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Oval | 7 | 24 | Team Penske |
| 43 | 14 | Maio | 2000 | Twin Ring Motegi | Oval | 14 | 13 | Team Penske |
| 44 | 27 | Maio | 2000 | Nazareth Speedway | Oval | 3 | 16 | Team Penske |
| 45 | 5 | Junho | 2000 | The Milwaukee Mile | Oval | 12 | 16 | Team Penske |
| 46 | 18 | Junho | 2000 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 3 | 1 | Team Penske |
| 47 | 25 | Junho | 2000 | Portland International Raceway | Misto Permanente | 1 | 7 | Team Penske |
| 48 | 2 | Julho | 2000 | Burke Lakefront Airport | Misto de Rua | 10 | 21 | Team Penske |
| 49 | 16 | Julho | 2000 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 1 | 16 | Team Penske |
| 50 | 23 | Julho | 2000 | Michigan International Speedway | Oval | 13 | 5 | Team Penske |
| 51 | 30 | Julho | 2000 | Chicago Motor Speedway | Oval | 2 | 21 | Team Penske |
| 52 | 13 | Agosto | 2000 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 2 | 1 | Team Penske |
| 53 | 20 | Agosto | 2000 | Road America | Misto Permanente | 6 | 9 | Team Penske |
| 54 | 3 | Setembro | 2000 | Concord Pacific Place | Misto de Rua | 4 | 20 | Team Penske |
| 55 | 10 | Setembro | 2000 | Mazda Raceway Laguna Seca | Misto Permanente | 1 | 1 | Team Penske |
| 56 | 17 | Setembro | 2000 | Gateway International Raceway | Oval | 9 | 9 | Team Penske |
| 57 | 1 | Outubro | 2000 | Houston Street Circuit | Misto de Rua | 4 | 5 | Team Penske |
| 58 | 15 | Outubro | 2000 | Surfers Paradise Street Circuit | Misto de Rua | 8 | 6 | Team Penske |
| 59 | 30 | Outubro | 2000 | Auto Club Speedway | Oval | 4 | 9 | Team Penske |
| 60 | 11 | Março | 2001 | Fundidora Park | Misto de Rua | 4 | 8 | Team Penske |
| 61 | 18 | Março | 2001 | Phoenix International Speedway | Oval | 17 | 18 | Team Penske |
| 62 | 8 | Abril | 2001 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 1 | 1 | Team Penske |
| 63 | 6 | Maio | 2001 | Nazareth Speedway | Oval | 5 | 11 | Team Penske |
| 64 | 19 | Maio | 2001 | Twin Ring Motegi | Oval | 1 | 2 | Team Penske |
| 65 | 27 | Maio | 2001 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 11 | 1 | Team Penske |
| 66 | 3 | Junho | 2001 | The Milwaukee Mile | Oval | 2 | 26 | Team Penske |
| 67 | 17 | Junho | 2001 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 1 | 1 | Team Penske |
| 68 | 24 | Junho | 2001 | Portland International Raceway | Misto Permanente | 3 | 17 | Team Penske |
| 69 | 1 | Julho | 2001 | Burke Lakefront Airport | Misto de Rua | 23 | 12 | Team Penske |
| 70 | 15 | Julho | 2001 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 2 | 19 | Team Penske |
| 71 | 22 | Julho | 2001 | Michigan International Speedway | Oval | 19 | 8 | Team Penske |
| 72 | 29 | Julho | 2001 | Chicago Motor Speedway | Oval | 2 | 7 | Team Penske |
| 73 | 12 | Agosto | 2001 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 2 | 1 | Team Penske |
| 74 | 19 | Agosto | 2001 | Road America | Misto Permanente | 6 | 7 | Team Penske |
| 75 | 2 | Setembro | 2001 | Concord Pacific Place | Misto de Rua | 5 | 18 | Team Penske |
| 76 | 15 | Setembro | 2001 | EuroSpeedway | Oval | 3 | 12 | Team Penske |
| 77 | 22 | Setembro | 2001 | Rockingham Motor Speedway | Oval | 4 | 4 | Team Penske |
| 78 | 7 | Outubro | 2001 | Houston Street Circuit | Misto de Rua | 4 | 5 | Team Penske |
| 79 | 14 | Outubro | 2001 | Mazda Raceway Laguna Seca | Misto Permanente | 2 | 6 | Team Penske |
| 80 | 28 | Outubro | 2001 | Surfers Paradise Street Circuit | Misto de Rua | 11 | 20 | Team Penske |
| 81 | 4 | Novembro | 2001 | Auto Club Speedway | Oval | 24 | 22 | Team Penske |
| 82 | 3 | Fevereiro | 2002 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 2 | 3 | Team Penske |
| 83 | 17 | Março | 2002 | Phoenix International Speedway | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 84 | 24 | Março | 2002 | Auto Club Speedway | Oval | 14 | 5 | Team Penske |
| 85 | 21 | Abril | 2002 | Nazareth Speedway | Oval | 2 | 5 | Team Penske |
| 86 | 26 | Maio | 2002 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 13 | 1 | Team Penske |
| 87 | 8 | Junho | 2002 | Texas Motor Speedway | Oval | 5 | 4 | Team Penske |
| 88 | 16 | Junho | 2002 | Pikes Peak International Raceway | Oval | 2 | 2 | Team Penske |
| 89 | 29 | Junho | 2002 | Richmond International Raceway | Oval | 2 | 17 | Team Penske |
| 90 | 7 | Julho | 2002 | Kansas Speedway | Oval | 7 | 3 | Team Penske |
| 91 | 20 | Julho | 2002 | Nashville Superspeedway | Oval | 2 | 9 | Team Penske |
| 92 | 28 | Julho | 2002 | Michigan International Speedway | Oval | 6 | 6 | Team Penske |
| 93 | 11 | Agosto | 2002 | Kentucky Speedway | Oval | 4 | 5 | Team Penske |
| 94 | 25 | Agosto | 2002 | Gateway International Raceway | Oval | 3 | 2 | Team Penske |
| 95 | 8 | Setembro | 2002 | Chicagoland Speedway | Oval | 21 | 4 | Team Penske |
| 96 | 15 | Setembro | 2002 | Texas Motor Speedway | Oval | 10 | 2 | Team Penske |
| 97 | 2 | Março | 2003 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 4 | 3 | Team Penske |
| 98 | 23 | Março | 2003 | Phoenix International Speedway | Oval | 4 | 2 | Team Penske |
| 99 | 14 | Abril | 2003 | Twin Ring Motegi | Oval | 11 | 22 | Team Penske |
| 100 | 25 | Maio | 2003 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 1 | 2 | Team Penske |
| 101 | 7 | Junho | 2003 | Texas Motor Speedway | Oval | 10 | 7 | Team Penske |
| 102 | 15 | Junho | 2003 | Pikes Peak International Raceway | Oval | 2 | 12 | Team Penske |
| 103 | 28 | Junho | 2003 | Richmond International Raceway | Oval | 10 | 2 | Team Penske |
| 104 | 6 | Julho | 2003 | Kansas Speedway | Oval | 6 | 2 | Team Penske |
| 105 | 19 | Julho | 2003 | Nashville Superspeedway | Oval | 2 | 3 | Team Penske |
| 106 | 27 | Julho | 2003 | Michigan International Speedway | Oval | 3 | 17 | Team Penske |
| 107 | 10 | Agosto | 2003 | Gateway International Raceway | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 108 | 17 | Agosto | 2003 | Kentucky Speedway | Oval | 3 | 5 | Team Penske |
| 109 | 24 | Agosto | 2003 | Nazareth Speedway | Oval | 2 | 1 | Team Penske |
| 110 | 7 | Setembro | 2003 | Chicagoland Speedway | Oval | 9 | 20 | Team Penske |
| 111 | 21 | Setembro | 2003 | Auto Club Speedway | Oval | 1 | 6 | Team Penske |
| 112 | 12 | Outubro | 2003 | Texas Motor Speedway | Oval | 5 | 13 | Team Penske |
| 113 | 29 | Fevereiro | 2004 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 10 | 2 | Team Penske |
| 114 | 21 | Março | 2004 | Phoenix International Speedway | Oval | 3 | 6 | Team Penske |
| 115 | 17 | Abril | 2004 | Twin Ring Motegi | Oval | 15 | 3 | Team Penske |
| 116 | 30 | Maio | 2004 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 8 | 9 | Team Penske |
| 117 | 12 | Junho | 2004 | Texas Motor Speedway | Oval | 6 | 12 | Team Penske |
| 118 | 26 | Junho | 2004 | Richmond International Raceway | Oval | 1 | 3 | Team Penske |
| 119 | 4 | Julho | 2004 | Kansas Speedway | Oval | 6 | 7 | Team Penske |
| 120 | 17 | Julho | 2004 | Nashville Superspeedway | Oval | 11 | 3 | Team Penske |
| 121 | 25 | Julho | 2004 | The Milwaukee Mile | Oval | 5 | 12 | Team Penske |
| 122 | 1 | Agosto | 2004 | Michigan International Speedway | Oval | 20 | 10 | Team Penske |
| 123 | 15 | Agosto | 2004 | Kentucky Speedway | Oval | 6 | 12 | Team Penske |
| 124 | 22 | Agosto | 2004 | Pikes Peak International Raceway | Oval | 5 | 6 | Team Penske |
| 125 | 29 | Agosto | 2004 | Nazareth Speedway | Oval | 1 | 5 | Team Penske |
| 126 | 12 | Setembro | 2004 | Chicagoland Speedway | Oval | 1 | 10 | Team Penske |
| 127 | 3 | Outubro | 2004 | Auto Club Speedway | Oval | 1 | 7 | Team Penske |
| 128 | 17 | Outubro | 2004 | Texas Motor Speedway | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 129 | 6 | Março | 2005 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 7 | 5 | Team Penske |
| 130 | 19 | Março | 2005 | Phoenix International Speedway | Oval | 3 | 2 | Team Penske |
| 131 | 3 | Abril | 2005 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 2 | 20 | Team Penske |
| 132 | 30 | Abril | 2005 | Twin Ring Motegi | Oval | 4 | 11 | Team Penske |
| 133 | 29 | Maio | 2005 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 5 | 9 | Team Penske |
| 134 | 11 | Junho | 2005 | Texas Motor Speedway | Oval | 10 | 5 | Team Penske |
| 135 | 25 | Junho | 2005 | Richmond International Raceway | Oval | 2 | 1 | Team Penske |
| 136 | 3 | Julho | 2005 | Kansas Speedway | Oval | 14 | 8 | Team Penske |
| 137 | 16 | Junho | 2005 | Nashville Superspeedway | Oval | 15 | 5 | Team Penske |
| 138 | 24 | Julho | 2005 | The Milwaukee Mile | Oval | 2 | 16 | Team Penske |
| 139 | 31 | Julho | 2005 | Michigan International Speedway | Oval | 16 | 21 | Team Penske |
| 140 | 14 | Agosto | 2005 | Kentucky Speedway | Oval | 15 | 5 | Team Penske |
| 141 | 21 | Agosto | 2005 | Pikes Peak International Raceway | Oval | 1 | 4 | Team Penske |
| 142 | 28 | Agosto | 2005 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 2 | 21 | Team Penske |
| 143 | 11 | Setembro | 2005 | Chicagoland Speedway | Oval | 11 | 2 | Team Penske |
| 144 | 25 | Setembro | 2005 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 1 | 12 | Team Penske |
| 145 | 16 | Outubro | 2005 | Auto Club Speedway | Oval | 6 | 9 | Team Penske |
| 146 | 26 | Março | 2006 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 2 | 2 | Team Penske |
| 147 | 2 | Abril | 2006 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 5 | 1 | Team Penske |
| 148 | 22 | Abril | 2006 | Twin Ring Motegi | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 149 | 28 | Maio | 2006 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 2 | 25 | Team Penske |
| 150 | 4 | Julho | 2006 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 1 | 7 | Team Penske |
| 151 | 10 | Junho | 2006 | Texas Motor Speedway | Oval | 3 | 1 | Team Penske |
| 152 | 24 | Junho | 2006 | Richmond International Raceway | Oval | 1 | 10 | Team Penske |
| 153 | 2 | Julho | 2006 | Kansas Speedway | Oval | 4 | 6 | Team Penske |
| 154 | 15 | Julho | 2006 | Nashville Superspeedway | Oval | 4 | 5 | Team Penske |
| 155 | 23 | Julho | 2006 | The Milwaukee Mile | Oval | 1 | 14 | Team Penske |
| 156 | 30 | Julho | 2006 | Michigan International Speedway | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 157 | 13 | Agosto | 2006 | Kentucky Speedway | Oval | 1 | 3 | Team Penske |
| 158 | 27 | Agosto | 2006 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 3 | 5 | Team Penske |
| 159 | 10 | Setembro | 2006 | Chicagoland Speedway | Oval | 4 | 4 | Team Penske |
| 160 | 24 | Março | 2007 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 7 | 9 | Team Penske |
| 161 | 1 | Abril | 2007 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 1 | 1 | Team Penske |
| 162 | 21 | Abril | 2007 | Twin Ring Motegi | Oval | 1 | 7 | Team Penske |
| 163 | 28 | Abril | 2007 | Kansas Speedway | Oval | 3 | 3 | Team Penske |
| 164 | 27 | Maio | 2007 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 1 | 3 | Team Penske |
| 165 | 3 | Junho | 2007 | The Milwaukee Mile | Oval | 1 | 16 | Team Penske |
| 166 | 9 | Junho | 2007 | Texas Motor Speedway | Oval | 5 | 16 | Team Penske |
| 167 | 24 | Junho | 2007 | Iowa Speedway | Oval | 2 | 8 | Team Penske |
| 168 | 30 | Junho | 2007 | Richmond International Raceway | Oval | 6 | 11 | Team Penske |
| 169 | 8 | Julho | 2007 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 1 | 18 | Team Penske |
| 170 | 15 | Julho | 2007 | Nashville Superspeedway | Oval | 6 | 6 | Team Penske |
| 171 | 22 | Julho | 2007 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 1 | 3 | Team Penske |
| 172 | 5 | Agosto | 2007 | Michigan International Speedway | Oval | 3 | 17 | Team Penske |
| 173 | 11 | Agosto | 2007 | Kentucky Speedway | Oval | 13 | 9 | Team Penske |
| 174 | 26 | Agosto | 2007 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 4 | 2 | Team Penske |
| 175 | 2 | Setembro | 2007 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 1 | 14 | Team Penske |
| 176 | 9 | Setembro | 2007 | Chicagoland Speedway | Oval | 3 | 4 | Team Penske |
| 177 | 29 | Março | 2008 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 5 | 4 | Team Penske |
| 178 | 6 | Abril | 2008 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 4 | 2 | Team Penske |
| 179 | 20 | Abril | 2008 | Twin Ring Motegi | Oval | 1 | 2 | Team Penske |
| 180 | 27 | Abril | 2008 | Kansas Speedway | Oval | 8 | 4 | Team Penske |
| 181 | 25 | Maio | 2008 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 4 | 4 | Team Penske |
| 182 | 1 | Junho | 2008 | The Milwaukee Mile | Oval | 5 | 5 | Team Penske |
| 183 | 7 | Junho | 2008 | Texas Motor Speedway | Oval | 2 | 2 | Team Penske |
| 184 | 22 | Junho | 2008 | Iowa Speedway | Oval | 2 | 14 | Team Penske |
| 185 | 28 | Junho | 2008 | Richmond International Raceway | Oval | 18 | 2 | Team Penske |
| 186 | 6 | Julho | 2008 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 26 | 16 | Team Penske |
| 187 | 12 | Julho | 2008 | Nashville Superspeedway | Oval | 1 | 3 | Team Penske |
| 188 | 20 | Julho | 2008 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 1 | 2 | Team Penske |
| 189 | 26 | Julho | 2008 | Edmonton City Center Airport | Misto de Rua | 2 | 2 | Team Penske |
| 190 | 9 | Agosto | 2008 | Kentucky Speedway | Oval | 6 | 2 | Team Penske |
| 191 | 24 | Agosto | 2008 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 1 | 1 | Team Penske |
| 192 | 31 | Agosto | 2008 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 2 | 2 | Team Penske |
| 193 | 7 | Setembro | 2008 | Chicagoland Speedway | Oval | 28 | 1 | Team Penske |
| 194 | 19 | Abril | 2009 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 8 | 7 | Team Penske |
| 195 | 26 | Abril | 2009 | Kansas Speedway | Oval | 21 | 2 | Team Penske |
| 196 | 24 | Maio | 2009 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 197 | 31 | Maio | 2009 | The Milwaukee Mile | Oval | 20 | 11 | Team Penske |
| 198 | 6 | Junho | 2009 | Texas Motor Speedway | Oval | 4 | 1 | Team Penske |
| 199 | 21 | Junho | 2009 | Iowa Speedway | Oval | 1 | 7 | Team Penske |
| 200 | 27 | Junho | 2009 | Richmond International Raceway | Oval | 3 | 17 | Team Penske |
| 201 | 5 | Julho | 2009 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 13 | 14 | Team Penske |
| 202 | 12 | Julho | 2009 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 10 | 18 | Team Penske |
| 203 | 26 | Julho | 2009 | Edmonton City Center Airport | Misto de Rua | 3 | 2 | Team Penske |
| 204 | 1 | Agosto | 2009 | Kentucky Speedway | Oval | 4 | 4 | Team Penske |
| 205 | 9 | Agosto | 2009 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 5 | 12 | Team Penske |
| 206 | 23 | Agosto | 2009 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 3 | 18 | Team Penske |
| 207 | 29 | Agosto | 2009 | Chicagoland Speedway | Oval | 2 | 20 | Team Penske |
| 208 | 19 | Setembro | 2009 | Twin Ring Motegi | Oval | 21 | 10 | Team Penske |
| 209 | 10 | Outubro | 2009 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 11 | 5 | Team Penske |
| 210 | 14 | Março | 2010 | Anhembi Circuit | Misto de Rua | 9 | 9 | Team Penske |
| 211 | 29 | Março | 2010 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 5 | 4 | Team Penske |
| 212 | 11 | Abril | 2010 | Barber Motorsports Park | Misto Permanente | 3 | 1 | Team Penske |
| 213 | 18 | Abril | 2010 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 4 | 7 | Team Penske |
| 214 | 1 | Maio | 2010 | Kansas Speedway | Oval | 8 | 4 | Team Penske |
| 215 | 30 | Maio | 2010 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 1 | 9 | Team Penske |
| 216 | 5 | Junho | 2010 | Texas Motor Speedway | Oval | 5 | 20 | Team Penske |
| 217 | 20 | Junho | 2010 | Iowa Speedway | Oval | 4 | 2 | Team Penske |
| 218 | 4 | Julho | 2010 | Watkins Glen International | Misto Permanente | 2 | 9 | Team Penske |
| 219 | 18 | Julho | 2010 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 3 | 24 | Team Penske |
| 220 | 25 | Julho | 2010 | Edmonton City Center Airport | Misto de Rua | 2 | 10 | Team Penske |
| 221 | 8 | Agosto | 2010 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 6 | 3 | Team Penske |
| 222 | 22 | Agosto | 2010 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 2 | 5 | Team Penske |
| 223 | 28 | Agosto | 2010 | Chicagoland Speedway | Oval | 4 | 6 | Team Penske |
| 224 | 4 | Setembro | 2010 | Kentucky Speedway | Oval | 8 | 1 | Team Penske |
| 225 | 19 | Setembro | 2010 | Twin Ring Motegi | Oval | 1 | 1 | Team Penske |
| 226 | 2 | Outubro | 2010 | Homestead-Miami Speedway | Oval | 10 | 5 | Team Penske |
| 227 | 27 | Março | 2011 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 9 | 20 | Team Penske |
| 228 | 10 | Abril | 2011 | Barber Motorsports Park | Misto Permanente | 4 | 7 | Team Penske |
| 229 | 17 | Abril | 2011 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 4 | 12 | Team Penske |
| 230 | 1 | Maio | 2011 | Anhembi Circuit | Misto de Rua | 7 | 21 | Team Penske |
| 231 | 29 | Maio | 2011 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 16 | 17 | Team Penske |
| 232 | 11 | Junho | 2011 | Texas Motor Speedway | Oval | 13 | 10 | Team Penske |
| 233 | 11 | Junho | 2011 | Texas Motor Speedway | Oval | 6 | 4 | Team Penske |
| 234 | 19 | Junho | 2011 | The Milwaukee Mile | Oval | 2 | 9 | Team Penske |
| 235 | 25 | Junho | 2011 | Iowa Speedway | Oval | 13 | 7 | Team Penske |
| 236 | 10 | Julho | 2011 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 12 | 17 | Team Penske |
| 237 | 24 | Julho | 2011 | Edmonton City Center Airport | Misto de Rua | 9 | 2 | Team Penske |
| 238 | 7 | Agosto | 2011 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 15 | 19 | Team Penske |
| 239 | 14 | Agosto | 2011 | New Hampshire Motor Speedway | Oval | 9 | 17 | Team Penske |
| 240 | 28 | Agosto | 2011 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 2 | 2 | Team Penske |
| 241 | 4 | Setembro | 2011 | Baltimore Street Circuit | Misto de Rua | 28 | 17 | Team Penske |
| 242 | 17 | Setembro | 2011 | Twin Ring Motegi | Misto | 6 | 22 | Team Penske |
| 243 | 2 | Outubro | 2011 | Kentucky Speedway | Oval | 16 | 29 | Team Penske |
| 244 | 25 | Março | 2012 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 5 | 1 | Team Penske |
| 245 | 1 | Abril | 2012 | Barber Motorsports Park | Misto Permanente | 1 | 3 | Team Penske |
| 246 | 15 | Abril | 2012 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 18 | 13 | Team Penske |
| 247 | 29 | Abril | 2012 | Anhembi Circuit | Misto de Rua | 18 | 4 | Team Penske |
| 248 | 27 | Maio | 2012 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 6 | 10 | Team Penske |
| 249 | 3 | Junho | 2012 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 8 | 17 | Team Penske |
| 250 | 9 | Junho | 2012 | Texas Motor Speedway | Oval | 15 | 7 | Team Penske |
| 251 | 16 | Junho | 2012 | The Milwaukee Mile | Oval | 4 | 6 | Team Penske |
| 252 | 23 | Junho | 2012 | Iowa Speedway | Oval | 2 | 6 | Team Penske |
| 253 | 8 | Julho | 2012 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 7 | 6 | Team Penske |
| 254 | 22 | Julho | 2012 | Edmonton City Center Airport | Misto de Rua | 5 | 1 | Team Penske |
| 255 | 5 | Agosto | 2012 | Mid-Ohio Sports Car Couse | Misto Permanente | 23 | 16 | Team Penske |
| 256 | 26 | Agosto | 2012 | Sonoma Raceway | Misto Permanente | 4 | 6 | Team Penske |
| 257 | 2 | Setembro | 2012 | Baltimore Street Circuit | Misto de Rua | 14 | 10 | Team Penske |
| 258 | 15 | Setembro | 2012 | Auto Club Speedway | Oval | 17 | 5 | Team Penske |
| 259 | 24 | Março | 2013 | St. Petersburg Street Circuit | Misto de Rua | 5 | 2 | Team Penske |
| 260 | 7 | Abril | 2013 | Barber Motorsports Park | Misto Permanente | 6 | 3 | Team Penske |
| 261 | 21 | Abril | 2013 | Long Beach Street Circuit | Misto de Rua | 6 | 10 | Team Penske |
| 262 | 5 | Maio | 2013 | Anhembi Circuit | Misto de Rua | 18 | 13 | Team Penske |
| 263 | 26 | Maio | 2013 | Indianapolis Motor Speedway | Oval | 8 | 6 | Team Penske |
| 264 | 1 | Junho | 2013 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 12 | 5 | Team Penske |
| 265 | 2 | Junho | 2013 | Belle Isle Park | Misto de Rua | 9 | 8 | Team Penske |
| 266 | 8 | Junho | 2013 | Texas Motor Speedway | Oval | 6 | 1 | Team Penske |
| 267 | 15 | Junho | 2013 | The Milwaukee Mile | Oval | 17 | 2 | Team Penske |
| 268 | 23 | Junho | 2013 | Iowa Speedway | Oval | 11 | 8 | Team Penske |
| 269 | 7 | Julho | 2013 | Pocono Raceway | Oval | 6 | 8 | Team Penske |
| 270 | 13 | Julho | 2013 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 7 | 6 | Team Penske |
| 271 | 14 | Julho | 2013 | Toronto Street Circuit | Misto de Rua | 3 | 2 | Team Penske |
