Esta foi a quinta pole do piloto do Team Penske no circuito japonês e 32ª na IRL
FOTOS EM ALTA RESOLUÇÃO DE HELIO CASTRONEVES EM MOTEGI 2010
(Sábado, 18 de setembro de 2010) – O piloto brasileiro Helio Castroneves conquistou hoje a pole position para a prova Japan Indy 300, 16ª e penúltima etapa do IZOD Indycar Series 2010. Será disputada no oval Twin Ring Motegi e a classificação marcou o domínio completo do Team Penske, com os australianos Ryan Briscoe e Will Power garantindo as posições dois e três no grid, respectivamente. A largada acontecerá nesta madrugada de sábado para domingo, no horário brasileiro, a partir da 1h00. Haverá transmissão da Band, Band Sports, Portal Terra e Indycar.com. Líder do campeonato, Power tem chances de faturar o título por antecipação.
Com o feito de hoje, Castroneves ratificou a sua condição de maior poleman da Indycar em Motegi. Agora são cinco, incluindo também as de 2001, 2006, 2007 e 2008. No âmbito de sua carreira, esta pole foi a 39ª na Indy como um todo e 32ª na IRL, visto que já acumulava sete desde os tempos da Cart.
Os sinais de atuação superlativa dos comandados de Roger Penske já se pronunciavam nos treinamentos livres. Nas duas práticas a hipotética primeira fila foi toda do time sediado em Mooresville, na Carolina do Norte. Castroneves foi o 2º em ambas, tendo os teammates se revezando na ponta.
Na classificação, o agrupamento se repetiu de forma mais forte ainda, pois ninguém mais, além dos pilotos da Penske, conseguiu atingir a média de 201 mph. O brasileiro foi o 12º a classificar e registrou 201,992 mph (ou 323,187 km/h). Depois, ficou aguardando até o último a entrar na pista, exatamente Will Power. Ao final, o que se viu foi uma comemoração animada entre os companheiros de equipe.
“É um esforço enorme da equipe e fazer 1-2-3 para o Team Penske é incrível”, festejou Castroneves, que não se esqueceu do grupo. “Esses meninos merecem isso. Eles trabalham duro e tenho de agradecer muito o pessoal da sede da equipe, que também faz um excelente trabalho. Agora temos de fazer acontecer na corrida”, completou.
Grid de Largada em Motegi
1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 201.992
2. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 201.594
3. (12) Will Power, Dallara-Honda, 201.463
4. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200.964
5. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200.187
6. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200.011
7. (37) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 199.623
8. (8) EJ Viso, Dallara-Honda, 199.487
9. (4) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 199.225
10. (5) Takuma Sato, Dallara-Honda, 199.191
11. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 199.020
12. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 198.935
13. (34) Bertrand Baguette, Dallara-Honda, 198.794
14. (14) Vitor Meira, Dallara-Honda, 197.950
15. (19) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 197.556
16. (02) Graham Rahal, Dallara-Honda, 197.402
17. (06) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 197.361
18. (22) Justin Wilson, Dallara-Honda, 196.850
19. (2) Raphael Matos, Dallara-Honda, 196.813
20. (32) Mario Moraes, Dallara-Honda, 196.460
21. (36) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 196.296
22. (24) Paul Tracy, Dallara-Honda, 195.709
23. (77) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 195.483
24. (78) Simona de Silvestro, Dallara-Honda, 193.561
25. (18) Milka Duno, Dallara-Honda, 192.527
Todas as poles de Helio Castroneves
| Poles | Data | Local | Carro | Motor | Equipe | Organização |
| 39 | 19 de setembro de 2010 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 38 | 30 de maio de 2010 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 37 | 21 de junho de 2009 | Iowa (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 36 | 24 de maio de 2009 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 35 | 24 de agosto de 2008 | Infineon (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 34 | 20 de julho de 2008 | Mid-Ohio (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 33 | 12 de julho de 2008 | Nashville (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 32 | 20 de abril de 2008 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 31 | 2 de setembro de 2007 | Belle Isle (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 30 | 22 de julho de 2007 | Mid-Ohio (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 29 | 8 de julho de 2007 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 28 | 3 de junho de 2007 | Milwaukee (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 27 | 27 de maio de 2007 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 26 | 21 de abril de 2007 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 25 | 1º de abril de 2007 | St. Petersburg (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 24 | 13 de agosto de 2006 | Kentucky (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 23 | 30 de julho de 2006 | Michigan (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 22 | 23 de julho de 2006 | Milwaukee (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 21 | 24 de junho de 2006 | Richmond (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 20 | 4 de julho de 2006 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 19 | 22 de abril de 2006 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 18 | 25 de setembro de 2005 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 17 | 21 de agosto de 2005 | Pikes Peak (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 16 | 17 de outubro de 2004 | Texas (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 15 | 3 de outubro de 2004 | Califórnia (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 14 | 12 de setembro de 2004 | Chicagoland (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 13 | 29 de agosto de 2004 | Nazareth (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 12 | 26 de junho de 2004 | Richmond (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 11 | 21 de setembro de 2003 | Califórnia (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 10 | 10 de agosto de 2003 | Gateway (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 9 | 25 de maio de 2003 | Indianapolis (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 8 | 17 de março de 2002 | Phoenix (USA) | Dallara | Chevrolet | Team Penske | IRL |
| 7 | 17 de junho de 2001 | Detroit (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 6 | 19 de maio de 2001 | Motegi (Japão) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 5 | 8 de abril de 2001 | Long Beach (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 4 | 10 de setembro de 2000 | Laguna Seca (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 3 | 16 de julho de 2000 | Toronto (Canadá) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 2 | 25 de junho de 2000 | Portland (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 1 | 6 de junho de 1999 | Milwaukee (USA) | Lola B99 | Mercedes | Hogan Racing | Cart |
Veja ainda:
Site de Imprensa: www.diariomotorsport.com.br/castroneves
Site oficial do piloto Helio Castroneves: www.heliocastroneves.com
Helio Castroneves no Twitter: www.twitter.com/h3lio
Assessoria de Imprensa no Brasil: [email protected]
Links importantes:
Site oficial do Team Penske: www.penskeracing.com
Site oficial da Fórmula Indy: www.indycar.com
Jornalista Responsável
Américo Teixeira Jr. (MTB 18.702)
55 19 9749-8111
Assessor de Imprensa do Piloto Helio Castroneves no Brasil