Foram 25 semanas ininterruptas de coleta de material e análise
Por Américo Teixeira Junior
A Fórmula 1 realizou 91.353 testes para coronavírus durante a temporada 2020. Fora quase seis meses de aplicação praticamente diária, entre 26 de junho e 17 de dezembro. Foram testados pilotos, membros de equipes e demais profissionais envolvidos com o Mundial. No total, foram detectados 95 testes positivos para Covid-19. Sergio Pérez, Lance Stroll e Lewis Hamilton foram alguns dos membros da categoria que tiveram de se afastar para tratamento.
O teste utilizado na Fórmula 1 é RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction) ou teste molecular, que “pesquisa a presença do Ácido ribonucleico (RNA) viral, que é o material genético do vírus SARS-CoV-2 e que dura cerca de duas horas para ser executados em estrutura de laboratório“, segundo o pesquisador Zilton Vasconcelos, do Laboratório de Alta Complexidade do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Dados da Johns Hopkins University indicam que até hoje (2), no horário brasileiro das 10:22, foram contaminadas 84.078.743 pessoas no mundo todos. Destas, 1.829.515 faleceram.
Covid-19 na Fórmula 1
| Semana | Período de Testagem | Testes Realizados | Testes Positivos |
|---|---|---|---|
| 01 | 26.06 a 02.07 | 4.032 | 0 |
| 02 | 03.07 a 09.07 | 4.556 | 0 |
| 03 | 10.07 a 16.07 | 4.997 | 2 |
| 04 | 17.07 a 23.07 | 1.461 | 0 |
| 05 | 24.07 a 30.07 | 3.909 | 1 |
| 06 | 31.07 a 06.08 | 5.127 | 1 |
| 07 | 07.08 a 13.08 | 5.467 | 0 |
| 08 | 14.08 a 20.08 | 2.847 | 1 |
| 09 | 21.08 a 27.08 | 3.591 | 1 |
| 10 | 28.08 a 03.09 | 5.704 | 2 |
| 11 | 04.09 a 10.09 | 5.589 | 1 |
| 12 | 11.09 a 17.09 | 1.938 | 1 |
| 13 | 18.09 a 24.09 | 3.256 | 7 |
| 14 | 25.09 a 01.10 | 1.822 | 10 |
| 15 | 02.10 a 08.10 | 1.635 | 3 |
| 16 | 09.10 a 15.10 | 1.506 | 8 |
| 17 | 16.10 a 22.10 | 3.051 | 8 |
| 18 | 23.10 a 29.10 | 4.281 | 9 |
| 19 | 30.10 a 05.11 | 1.781 | 8 |
| 20 | 06.11 a 12.11 | 2.543 | 8 |
| 21 | 13.11 a 19.11 | 746 | 4 |
| 22 | 20.11 a 26.11 | 4.887 | 10 |
| 23 | 27.11 a 03.12 | 6.770 | 7 |
| 24 | 04.12 a 10.12 | 7.723 | 3 |
| 25 | 11.12 a 17.12 | 2.138 | 0 |
| TOTAIS | 91.353 | 95 |
Todas as atividades são executadas com proteção, como os mecânicos da Scuderia AlphaTauri, durante treino de pitstop no Circuito de Mugello – Foto Getty Images/Red Bull Content Pool (Scarperia, ITA, 11.09.2020)