Impossível prever se o segundo semestre – ou qualquer outro período de 2020 – será marcado pela volta da normalidade
Por Américo Teixeira Junior
O mundo está de cabeça para baixo, como um cão a perseguir o próprio rabo. Não há setor incólume. E em se tratando de automobilismo, a Fórmula 1 é um retrato bem definido do esporte a motor como um todo.
Embora exista gigantesco esforço de Liberty Media e FIA em manter viva a categoria em 2020, com medidas sucessivas para tentar driblar as dificuldades, o que mais se vê é a realidade impactando negativamente qualquer plano.
O automobilismo como um todo só voltará a acontecer quando for definitivamente afastado o risco de contaminação pelo coronavírus. Não há viva alma no planeta capaz de afirmar peremptoriamente – e não apenas desejar – quando o automobiismo estará normalizado. Sequer se haverá Mundial de F1 ou de qualquer outra categoria.
Enquanto se trabalha em remanejamento de datas, na esperança de algo próximo da normalidade no segundo semestre, cada vez é maior o rastro de morte na rota da F1. E qualquer calendário que venha a servir de base para levantamentos semelhantes ao apresentado aqui, o resultado será o mesmo.
Se levantarmos apenas os números do coronavírus nos 22 países que faziam parte do calendário original da F1 para 2020, em dados atualizados às 12h30 deste sábado (21), são nada menos do que 203.850 casos confirmados e 9.728. Apenas para comparar, o mesmo levantamento realizado em 1º de março apontava 82.280 casos e 2.913 mortes.
Dessa forma, é simplesmente impossível pensar em corridas, a não ser a dos anônimos e corajosos agentes de saúde para salvar vidas.
| # | Datas | Grandes Prêmios | Status do GP | Casos Confirmados | Falecimentos |
| 1 | 15/mar | Cancelado | 874 | 7 | |
| 2 | 22/mar | BAHREIN | Adiado | 285 | 1 |
| 3 | 05/abr | VIETNÃ | Adiado | 91 | 0 |
| 4 | 19/abr | CHINA | Adiado | 81.008 | 3.255 |
| 5 | 03/mai | HOLANDA | Adiado | 3.631 | 106 |
| 6 | 10/mai | ESPANHA | Adiado | 24.926 | 1.326 |
| 7 | 24/mai | Cancelado | 10 | 0 | |
| 8 | 07/jun | AZERBAIJÃO | Sem Alteração | 44 | 1 |
| 9 | 14/jun | CANADÁ | Sem Alteração | 1.044 | 12 |
| 10 | 28/jun | FRANÇA | Sem Alteração | 12.612 | 450 |
| 11 | 05/jul | ÁUSTRIA | Sem Alteração | 2.818 | 8 |
| 12 | 19/jul | GRÃ-BRETANHA | Sem Alteração | 4.014 | 178 |
| 13 | 02/ago | HUNGRIA | Sem Alteração | 85 | 3 |
| 14 | 30/ago | BÉLGICA | Sem Alteração | 2.815 | 37 |
| 15 | 06/set | ITÁLIA | Sem Alteração | 47.021 | 4.032 |
| 16 | 20/set | SINGAPURA | Sem Alteração | 432 | 2 |
| 17 | 27/set | RÚSSIA | Sem Alteração | 253 | 1 |
| 18 | 11/out | JAPÃO | Sem Alteração | 1.016 | 35 |
| 19 | 25/out | ESTADOS UNIDOS | Sem Alteração | 19.624 | 260 |
| 20 | 01/nov | MÉXICO | Sem Alteração | 203 | 1 |
| 21 | 15/nov | BRASIL | Sem Alteração | 904 | 11 |
| 22 | 29/nov | ABU DHABI | Sem Alteração | 140 | 2 |
| TOTAL F1 | 203.850 | 9.728 | |||
| TOTAL MUNDO | 280.126 | 11.754 |
