Por Americo Teixeira Jr. – Eis a relação completa das 40 poles de Helio Castroneves na Indy como um todo, esclarecendo apenas que 37 foram conquistadas em disputa de Qualifying e três delas, devido ao cancelamento da prática em razão de chuvas, Castroneves largou na frente por estar, na ocasião, liderando o campeonato:
| Poles | Data | Local | Carro | Motor | Equipe | Organização |
| 1 | 6 de junho de 1999 | Milwaukee (USA) | Lola B99 | Mercedes | Hogan Racing | Cart |
| 2 | 25 de junho de 2000 | Portland (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 3 | 16 de julho de 2000 | Toronto (Canadá) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 4 | 10 de setembro de 2000 | Laguna Seca (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 5 | 8 de abril de 2001 | Long Beach (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 6 | 19 de maio de 2001 | Motegi (Japão) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 7 | 17 de junho de 2001 | Detroit (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 8 | 17 de março de 2002 | Phoenix (USA) | Dallara | Chevrolet | Team Penske | IRL |
| 9 | 25 de maio de 2003 | Indianapolis (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 10 | 10 de agosto de 2003 | Gateway (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 11 | 21 de setembro de 2003 | Califórnia (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 12 | 26 de junho de 2004 | Richmond (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 13 | 29 de agosto de 2004 | Nazareth (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 14 | 12 de setembro de 2004 | Chicagoland (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 15 | 3 de outubro de 2004 | Califórnia (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 16 | 17 de outubro de 2004 | Texas (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 17 | 21 de agosto de 2005 | Pikes Peak (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 18 | 25 de setembro de 2005 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 19 | 22 de abril de 2006 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 20 | 4 de julho de 2006 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 21 | 24 de junho de 2006 | Richmond (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 22 | 23 de julho de 2006 | Milwaukee (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 23 | 30 de julho de 2006 | Michigan (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 24 | 13 de agosto de 2006 | Kentucky (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 25 | 1º de abril de 2007 | St. Petersburg (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 26 | 21 de abril de 2007 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 27 | 27 de maio de 2007 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 28 | 3 de junho de 2007 | Milwaukee (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 29 | 8 de julho de 2007 | Watkins Glen (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 30 | 22 de julho de 2007 | Mid-Ohio (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 31 | 2 de setembro de 2007 | Belle Isle (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 32 | 20 de abril de 2008 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 33 | 12 de julho de 2008 | Nashville (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 34 | 20 de julho de 2008 | Mid-Ohio (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 35 | 24 de agosto de 2008 | Infineon (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 36 | 24 de maio de 2009 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 37 | 21 de junho de 2009 | Iowa (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 38 | 30 de maio de 2010 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 39 | 19 de setembro de 2010 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 40 | 31 de março de 2012 | Birmingham (USA) | Dallara | Chevrolet | Team Penske | IRL |
