Por Americo Teixeira Jr. – O brasiliense Felipe Nasr, campeão inglês de Fórmula 3, e o carioca Cacá Bueno, campeão da Stock Car (pela quarta vez) e do Brasileiro de Marcas, foram escolhidos como os Melhores de 2011 em pesquisa realizada pelo Diário Motorsport. Foram enviados e-mails para uma parcela de nossos esportistas, jornalistas, profissionais do automobilismo, oficiais de competição e dirigentes, com duas perguntas simples:
Oriundos daqueles que aceitaram o convite, foram recebidos 273 e-mails, que geram 1332 votos, divididos entre 132 pilotos lembrados. Todos os votos, independentemente de um ou outro equívoco de categoria, foram considerados. A única exceção foi a exclusão de um voto para Sebastian Vettel, que por razões óbvias não faz parte das listas apresentadas.
Aos amigos que nos prestigiaram participando da votação, o nosso MUITO OBRIGADO! A experiência foi válida e, aprimorada, deverá se repetir em 2012. O resultado final da voltação foi o seguinte:
| POS | Exterior | Total |
| 1 | Felipe Nasr | 132 |
| 2 | Felipe Massa | 56 |
| 3 | Tony Kanaan | 47 |
| 4 | Bruno Senna | 45 |
| 5 | Rubens Barrichello | 40 |
| 6 | Nelson Piquet | 23 |
| 7 | Helio Castroneves | 18 |
| 8 | Augusto Farfus Jr. | 15 |
| 9 | Pietro Fittipaldi | 13 |
| 10 | João Paulo de Oliveira | 9 |
| 10 | César Ramos | 9 |
| 11 | Miguel Paludo | 8 |
| 12 | Daniel Oliveira | 5 |
| 12 | Paulo Nobre | 5 |
| 13 | Luiz Razia | 4 |
| 13 | Lucas Foresti | 4 |
| 14 | Jaime Melo Jr. | 3 |
| 15 | Sindey Frigo | 2 |
| 15 | Ronaldo Freitas | 2 |
| 15 | Oswaldo Negri Jr. | 2 |
| 15 | Guilherme Spinelli | 2 |
| 15 | Enrique Bernoldi | 2 |
| 15 | Pietro Fantin | 2 |
| 15 | Fábio Gamberini | 2 |
| 15 | Bia Figueiredo | 2 |
| 15 | Thiago Vivacqua | 2 |
| 16 | Cacá Bueno | 1 |
| 16 | Felipe Fraga | 1 |
| 16 | Vitor Meira | 1 |
| 16 | Felipe Zanol | 1 |
| 16 | Fábio Dall’Agnol | 1 |
| 16 | Eric Granado | 1 |
| 16 | Fabiano Machado | 1 |
| 16 | Jean Azevedo | 1 |
| 16 | Victor Guerin | 1 |
| 16 | Christian Fittipaldi | 1 |
| 16 | Victor Uchoa | 1 |
| 16 | Gabriel Dias | 1 |
| 16 | Lucas di Grassi | 1 |
| 16 | Luis Tedesco | 1 |
| POS | Nacional | Total |
| 1 | Cacá Bueno | 145 |
| 2 | Thiago Camilo | 72 |
| 3 | Ricardo Maurício | 26 |
| 4 | Felipe Giaffone | 24 |
| 5 | Max Wilson | 22 |
| 6 | Valdeno Brito | 16 |
| 7 | Dennis Dirani | 9 |
| 8 | Guilherme Spinelli | 8 |
| 9 | Allam Khodair | 7 |
| 9 | Guilherme Silva | 7 |
| 10 | Daniel Serra | 6 |
| 11 | Bernardo Koller | 5 |
| 11 | Sérgio Jimenez | 5 |
| 11 | Victor Franzoni | 5 |
| 12 | Rafael Suzuki | 4 |
| 13 | Beto Monteiro | 3 |
| 13 | Constatino Jr. | 3 |
| 13 | Juliano Sartori | 3 |
| 13 | Marcos Gomes | 3 |
| 14 | Geraldo Piquet | 2 |
| 14 | Antonio Jorge Neto | 2 |
| 14 | Bruno Senna | 2 |
| 14 | Cristiano Federico | 2 |
| 14 | Diogo Pachenki | 2 |
| 14 | Felipe Massa | 2 |
| 14 | Felipe Nasr | 2 |
| 14 | Fernando Gomes Croce | 2 |
| 14 | Jean Azevedo | 2 |
| 14 | Johnatan Louis | 2 |
| 14 | Julio Campos | 2 |
| 14 | Klever Kolberg | 2 |
| 14 | Luciano Burti | 2 |
| 14 | Luir Miranda | 2 |
| 14 | Marcelo Mendes | 2 |
| 14 | Popó Bueno | 2 |
| 14 | Rafael Daniel | 2 |
| 14 | Rafael Túlio | 2 |
| 15 | Atila Abreu | 1 |
| 15 | Carlos Rogério Bento | 1 |
| 15 | Ronaldo Freitas | 1 |
| 15 | Wagner Ebrahim | 1 |
| 15 | Bruno Bertoncello | 1 |
| 15 | Olin Galli | 1 |
| 15 | Tom Rosa | 1 |
| 15 | André Bragantini | 1 |
| 15 | Ariel Varella | 1 |
| 15 | Cacá Daud | 1 |
| 15 | Carlos Eduardo Silva | 1 |
| 15 | Carlos Estites | 1 |
| 15 | Cristian Baumgart | 1 |
| 15 | Douglas Alencar | 1 |
| 15 | Fabiano Altomar | 1 |
| 15 | Fábio Dall’Agnol | 1 |
| 15 | Felipe Fraga | 1 |
| 15 | Felipe Zanol | 1 |
| 15 | Fernando Lage | 1 |
| 15 | Gabriel Sereia | 1 |
| 15 | Giovani Bianchessi | 1 |
| 15 | Giuliano Losacco | 1 |
| 15 | Grenory Nascimento Diegues | 1 |
| 15 | Guido Salvini | 1 |
| 15 | Guilherme Salas | 1 |
| 15 | Helio Castroneves | 1 |
| 15 | Herbert Hoepers | 1 |
| 15 | Ingo Hoffmann | 1 |
| 15 | Isadora Diehl | 1 |
| 15 | Leandro Romera | 1 |
| 15 | Luis Sergio Senna Vargas | 1 |
| 15 | Luiz Carlos Ribeiro | 1 |
| 15 | Manfredo Marello Filho | 1 |
| 15 | Marcelo Ackel Pinto Zebra | 1 |
| 15 | Márcio Campos | 1 |
| 15 | Mário César Bonilha | 1 |
| 15 | Matheus Stumpf | 1 |
| 15 | Maurício Neves | 1 |
| 15 | Michelle Jesus | 1 |
| 15 | Milton Pagliosa | 1 |
| 15 | Nestor Ferens | 1 |
| 15 | Nono Figueiredo | 1 |
| 15 | Oséias de Almeida | 1 |
| 15 | Paulo Coelho | 1 |
| 15 | Pedro Muffato | 1 |
| 15 | Pedro Piquet | 1 |
| 15 | Reinaldo Varela | 1 |
| 15 | Ricardo Sargo | 1 |
| 15 | Ricardo Zonta | 1 |
| 15 | Rogério Santos Neto | 1 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1 |
| 15 | Thiago Marques | 1 |
| 15 | Vicente Passarelli | 1 |
| 15 | Willian Ferens | 1 |
| 15 | Xandy Negrão | 1 |

Américo. Me sinto honrado em receber seu convite para aprticipar desta votação. Meu votado foi o melhor “internacional”.
Abraços