
A vitória conquistada ontem por Helio Castroneves no Barber Motorsports Park, terceira etapa do 2010 IZOD Indycar Series, não representou apenas o retorno do brasileiro ao pódio depois de 14 corridas desde a conquista anterior (Texas, 2009) e a sua ascensão à vice-liderança do campeonato. Ancorado por três vitórias na Indy 500 (2001, 2002 e 2009), Castroneves é agora o maior vencedor brasileiro na Fórmula Indy e recordista de vitórias dentre os pilotos em atividade.
O triunfo deste 11 de abril foi o 17º no certame organizado pela Indy Racing League (IRL). Somados aoss seis anteriores, acumulados sob a bandeira da Cart (Championship Auto Racing Teams), Castroneves passa a contar com 23 visitas aos alambrados dos autódromos, notadamente norte-americanos. Tal marca supera o então recordista Emerson Fittipaldi, que acumulou 22 pela Cart. Já dentre os competidores que atualmente participam do campeonato da IRL, Castroneves passa a ser recordista de vitórias, liderança que divide com o escocês Dario Franchitti, também detentor de 23 troféus de 1º colocado (10 pela Cart e 13 na IRL).
Quadro geral de vitórias de Helio Castroneves
| Vitória | Data | Local | Carro | Motor | Equipe | Organização |
| 1 | 18 de junho de 2000 | Detroit (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 2 | 13 de agosto de 2000 | Mid-Ohio (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 3 | 9 de outubro de 2000 | Laguna Seca (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 4 | 8 de abril de 2001 | Long Beach (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 5 | 27 de maio de 2001 | Indianapolis (USA) | Dallara | Oldsmobile | Team Penske | IRL |
| 6 | 17 de junho de 2001 | Detroit (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 7 | 12 de agosto de 2001 | Mid-Ohio (USA) | Reynard | Honda | Team Penske | Cart |
| 8 | 17 de março de 2002 | Phoenix (USA) | Dallara | Chevrolet | Team Penske | IRL |
| 9 | 26 de maio de 2002 | Indianapolis (USA) | Dallara | Chevrolet | Team Penske | IRL |
| 10 | 10 de agosto de 2003 | Gateway (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 11 | 24 de agosto de 2003 | Nazareth (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 12 | 17 de outubro de 2004 | Texas (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 13 | 25 de junho de 2005 | Richmond (USA) | Dallara | Toyota | Team Penske | IRL |
| 14 | 2 de abril de 2006 | St. Petersburg (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 15 | 22 de abril de 2006 | Motegi (Japão) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 16 | 10 de junho de 2006 | Texas (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 17 | 30 de julho de 2006 | Michigan (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 18 | 1º de abril de 2007 | St. Petersburg (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 19 | 24 de agosto de 2008 | Infinion (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 20 | 7 de setembro de 2008 | Chicago (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 21 | 24 de maio de 2009 | Indianapolis (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 22 | 6 de junho de 2009 | Texas (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
| 23 | 11 de abril de 2010 | Birmingham (USA) | Dallara | Honda | Team Penske | IRL |
Parabéns ao Helinho. Um piloto abnegado e totalmente focado em seu trabalho.
Todo esse tempo dentro do cockpit da Penske, essa experiência, nada isso foi de ‘Graça’.
Sucesso, sempre.
Abraços.